Δημογραφικές διαστάσεις της διανομής του εισοδήματος
Εκδότης:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Έτος:
1997
ISBN:
9789607093479
Σελίδες:
418
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Εξαντλημένο από τον εκδότη
Δημογραφικές διαστάσεις της διανομής του εισοδήματος
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Τίτλος βιβλίου: | Δημογραφικές διαστάσεις της διανομής του εισοδήματος | ||
---|---|---|---|
Εκδότης: | Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών | ||
Συντελεστές βιβλίου: | Μπαλούρδος, Διονύσης (Συγγραφέας) | ||
ISBN: | 9789607093479 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
Στοιχεία έκδοσης: | 1997 | Διαστάσεις: | 24x17 |
Κατηγορίες: | Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Κοινωνιολογία Επιστήμες > Θετικές > Μαθηματικά > Στατιστική |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα