Πολιτικός και γεωφυσικός χάρτης Ηπείρων
Εκδότης:
Καμπανά
ISBN:
9789602576564
Εξαντλημένο από τον εκδότη
Πολιτικός και γεωφυσικός χάρτης Ηπείρων
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Τίτλος βιβλίου: | Πολιτικός και γεωφυσικός χάρτης Ηπείρων (Χάρτης) | ||
---|---|---|---|
Εκδότης: | Καμπανά | ||
Συντελεστές βιβλίου: | Βίνης, Τάκης (Εικονογράφος) Φωτόπουλος, Νίκος (Επιμελητής) Ψαρρά, Αντιγόνη (Επιμελητής) | ||
ISBN: | 9789602576564 | ||
Στοιχεία έκδοσης: | |||
Σημείωση: | Κλίμακα: 1:45.000.000. | ||
Κατηγορίες: | Γενικά Βιβλία > Ταξιδιωτικοί Οδηγοί - Χάρτες |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα