Στατιστική επιχειρήσεων
Εκδότης:
Μακεδονικές Εκδόσεις
Έτος:
1996
ISBN:
9789603190905
Σελίδες:
362
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Εξαντλημένο από τον εκδότη
Στατιστική επιχειρήσεων
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Τίτλος βιβλίου: | Στατιστική επιχειρήσεων | ||
---|---|---|---|
Εκδότης: | Μακεδονικές Εκδόσεις | ||
Συντελεστές βιβλίου: | Χουβαρδάς, Βασίλης (Συγγραφέας) | ||
ISBN: | 9789603190905 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
Στοιχεία έκδοσης: | 1996 | Διαστάσεις: | 24x17 |
Κατηγορίες: | Επιστήμες > Θετικές > Μαθηματικά > Στατιστική |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα