Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Θεωρία και εφαρμογές
Εκδότης:
Κριτική
Έτος:
1997
ISBN:
9789602181508
Σελίδες:
288
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Εκτός κυκλοφορίας
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Τίτλος βιβλίου: | Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης | ||
---|---|---|---|
Υπότιτλος βιβλίου: | Θεωρία και εφαρμογές | ||
Εκδότης: | Κριτική | ||
Συντελεστές βιβλίου: | Παλάσκας, Θεοδόσιος Β. (Συγγραφέας) Χριστόπουλος Δημήτρης Κ. (Συγγραφέας) | ||
ISBN: | 9789602181508 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
Σειρά εκδότη: | Επιστημονική Βιβλιοθήκη | Σελίδες: | 288 |
Στοιχεία έκδοσης: | Νοέμβριος 1997 | Διαστάσεις: | 24x17 |
Κατηγορίες: | Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Οικονομία |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα