Στατιστική επιχειρήσεων
Με εφαρμογές στον τομέα του τουρισμού
Εκδότης:
Interbooks
Έτος:
1999
ISBN:
9789603900436
Σελίδες:
263
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Τιμή εκδότη:€17,49
Η τιμή μας: €15,74
Στατιστική επιχειρήσεων
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Τίτλος βιβλίου: | Στατιστική επιχειρήσεων | ||
---|---|---|---|
Υπότιτλος βιβλίου: | Με εφαρμογές στον τομέα του τουρισμού | ||
Εκδότης: | Interbooks | ||
Συντελεστές βιβλίου: | Τερζάκης, Δημήτρης (Συγγραφέας) | ||
ISBN: | 9789603900436 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
Στοιχεία έκδοσης: | 1999 | Διαστάσεις: | 24x17 |
Κατηγορίες: | Επιστήμες > Θετικές > Μαθηματικά > Στατιστική |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα