Χάρτες και χαρτογραφία
Εκδότης:
Εκδόσεις Πατάκη
Έτος:
1995
ISBN:
9789603605218
Σελίδες:
32
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Εκτός κυκλοφορίας
Χάρτες και χαρτογραφία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Τίτλος βιβλίου: | Χάρτες και χαρτογραφία | ||
---|---|---|---|
Τίτλος πρωτότυπου: | Maps and mapping | ||
Εκδότης: | Εκδόσεις Πατάκη | ||
Συντελεστές βιβλίου: | Taylor, Barbara (Συγγραφέας) Βενετσάνος, Μάνος Ν. (Μεταφραστής) | ||
ISBN: | 9789603605218 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
Σειρά εκδότη: | Ανακαλύπτοντας τον Κόσμο μας | Σελίδες: | 32 |
Στοιχεία έκδοσης: | Δεκέμβριος 1995 | Διαστάσεις: | 25x22 |
Κατηγορίες: | Παιδικά - Εφηβικά > Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα