Εφαρμοσμένη στατιστική (τ.2)
Εκδότης:
Συμμετρία
Έτος:
1996
ISBN:
9789602662052
Σελίδες:
376
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Τιμή εκδότη:€47,70
Η τιμή μας: €42,93
Εφαρμοσμένη στατιστική (τ.2)
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Τίτλος βιβλίου: | Εφαρμοσμένη στατιστική | ||
---|---|---|---|
Εκδότης: | Συμμετρία | ||
Συντελεστές βιβλίου: | Μανατάκης, Εμμανουήλ (Συγγραφέας) | ||
ISBN: | 9789602662052 | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό |
Στοιχεία έκδοσης: | 1996 | Διαστάσεις: | 17x24 |
Κατηγορίες: | Επιστήμες > Θετικές > Μαθηματικά > Στατιστική |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα