Μέθοδοι εμπειρικής οικονομικής έρευνας (τ.2)
Τεχνικές προγραμματισμού και ανάλυσης εισροών-εκροών
Εκδότης:
Σταμούλη Α.Ε.
Έτος:
1993
Σελίδες:
136
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Τιμή εκδότη:€8,92
Η τιμή μας: €8,03
Μέθοδοι εμπειρικής οικονομικής έρευνας (τ.2)
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή
Τίτλος βιβλίου: | Μέθοδοι εμπειρικής οικονομικής έρευνας | ||
---|---|---|---|
Υπότιτλος βιβλίου: | Τεχνικές προγραμματισμού και ανάλυσης εισροών-εκροών | ||
Εκδότης: | Σταμούλη Α.Ε. | ||
Συντελεστές βιβλίου: | Σάλλας, Μιχάλης Γ. (Συγγραφέας) | ||
ISBN: | Εξώφυλλο βιβλίου: | Μαλακό | |
Στοιχεία έκδοσης: | 1993 | Διαστάσεις: | 24x17 |
Κατηγορίες: | Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Οικονομία |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα