Κατανόηση της ασθένειας κορωνοïού 2019 (covid-19): Ανατομικός χάρτης
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον κορωνοϊό και την COVID-19 (συμπτωματολογία, πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση) σε έναν περιεκτικό και εύληπτο χάρτη.
Η σειρά Ανατομικών Χαρτών είναι πολύτιμη, καθώς αποτελεί ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο οπτικό βοήθημα για τον φοιτητή αλλά και τον κλινικό ιατρό. Οι Χάρτες παρουσιάζουν και περιγράφουν συνοπτικά και με τρόπο άρτιο από αισθητικής άποψης τα όργανα και τις λειτουργίες τους ή σημαντικές παθολογικές οντότητες.
Τίτλος βιβλίου: | Κατανόηση της ασθένειας κορωνοïού 2019 (covid-19): Ανατομικός χάρτης (Χάρτης) |
---|
Τίτλος πρωτότυπου: | Understading Coronovirus disease 2019: anatomical chart |
---|
Εκδότης: | Παρισιάνου Α.Ε. |
---|
Συντελεστές βιβλίου: | Γιαννόγκωνας Παναγιώτης (Μεταφραστής)
|
ISBN: | 9789605835866 | | |
---|
Σειρά εκδότη: | Ανατομικοί Χάρτες | Σελίδες: | |
---|
Στοιχεία έκδοσης: | Μάρτιος 2021 | Διαστάσεις: | 70x50 |
---|
Κατηγορίες: | Γενικά Βιβλία > Ταξιδιωτικοί Οδηγοί - Χάρτες Επιστήμες > Θετικές > Βιολογία |
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα